| 138 | ||Element ||R cm ||Density g/cm^3 ||Energy MeV ||Nb neutron Library|| |
| 139 | ||13 Al 27 ||10 ||2.6989 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 140 | ||4 Be 9 ||5 ||2 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 141 | ||26 Fe 56 ||10 ||7.874 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 142 | ||1 H 1 || 50 ||0,02 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 143 | ||2 He 4 ||500 ||0,04 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 144 | ||3 Li 7 ||50 ||0,5 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 145 | ||8 O 16 ||500 ||0,004 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 146 | ||92 U 238 (0,96)/239 (0,04) ||10 ||10,8 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 147 | ||40 Zr 90 ||5 ||6.52 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 148 | ||Zircaloy , see composition ||5 ||6,52 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 149 | ||26 Fe 56 (0,95)/54 (0,05) ||10 ||7.874 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 150 | ||7 N 4 ||5 ||1.24982 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 151 | ||9 F 19 ||5 ||1.696 ||0,1 ||1,00E+07 ||70 c |
| 152 | ||11 Na 23 ||5 ||0.968e1 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 153 | ||12 Mg 24 ||10 ||1.738 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 154 | ||14 Si 28 ||10 ||2.33 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 155 | ||94 Pu 239/40/41 (0,5/0,3/0,2) ||5 ||19.816 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 156 | ||235 U || 10 ||19.1 ||0,1 ||1,00E+06 ||70 c |
| 157 | |
| 158 | '''Table 2. List of isotopes already validated''' |
| 159 | |